654 Resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Colecciones / documentos count | Agentes count |
---|---|---|---|
Plantación | 0 | 0 | |
Planes de ordenación urbanística
Usar para: PGOU | 1 | 0 | |
Plan Parcial de Ciudad Lineal (Madrid, España, 1972) | 1 | 0 | |
Piscinas | 1 | 0 | |
Piratas | 1 | 0 | |
Piquetes |
|
2 | 0 |
Pinturas murales | 3 | 1 | |
Pesca | 1 | 0 | |
Personal sanitario | 0 | 2 | |
Periodistas | 0 | 3 | |
Periodismo | 0 | 2 | |
Performance (Arte) | 3 | 1 | |
Pequeños comercios | 1 | 0 | |
Penas de prisión
Usar para: Condenas | 5 | 0 | |
Pedagogía | 10 | 3 | |
Paz | 4 | 0 | |
Payasos | 1 | 0 | |
Pateras | 2 | 0 | |
Pasodobles | 4 | 0 | |
Pasacalles | 2 | 0 | |
Partidos políticos | 7 | 28 | |
Partido de fútbol solteras contra casadas (La Bachillera, Sevilla, España, ca.1981-ca.199D) | 3 | 0 | |
Participacion social |
|
6 | 5 |
Participación política
Usar para: Militancia, Actividad política | 2 | 6 | |
Participacion ciudadana
Usar para: Participación de los ciudadanos , Democracia participativa, Gobierno abierto |
|
1 | 5 |
Paro juvenil | 1 | 2 | |
Paro
Usar para: Desempleo | 11 | 0 | |
Parajes naturales protegidos | 4 | 0 | |
Panfletos
Usar para: Pasquines, Libelos | 2 | 0 | |
Pancartas | 13 | 0 |