Showing 744 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Humor gráfico | 0 | 1 | |
Fútbol femenino | 4 | 0 | |
Franquismo | 2 | 12 | |
Formación profesional | 6 | 2 | |
Formación ocupacional | 1 | 0 | |
Fiestas (3) | 31 | 0 | |
Ferrocarriles metropolitanos | 1 | 1 | |
Ferias del libro | 1 | 0 | |
Feminismo | 8 | 30 | |
Exposiciones
Use for: Exposiciones universales | 1 | 0 | |
Europeísmo | 0 | 1 | |
Equipamientos culturales | 1 | 2 | |
Entrevistas | 29 | 0 | |
Enseñanza | 0 | 10 | |
Empresas de transporte | 0 | 1 | |
Elecciones regionales | 0 | 0 | |
Elecciones primarias | 0 | 0 | |
Elecciones locales
Use for: Elecciones municipales | 2 | 0 | |
Ejercicio físico | 16 | 1 | |
Educación | 18 | 29 | |
Ecologismo | 1 | 7 | |
Documentales | 0 | 1 | |
Digitalización | 1 | 0 | |
Desfiles | 12 | 3 | |
Paro
Use for: Desempleo | 11 | 0 | |
Descolonización | 0 | 0 | |
Desarrollo comunitario | 5 | 1 | |
Derechos Humanos | 0 | 5 | |
Deportes | 3 | 3 | |
Democracia | 1 | 3 | |
Cuplés | 2 | 0 | |
Contracultura
Use for: Cultura underground | 0 | 1 | |
Congresos y asambleas
Use for: Conferencias, Simposios, Asambleas | 21 | 3 | |
Condiciones rurales | 1 | 0 | |
1951 | 0 | 3 | |
Comunismo | 4 | 33 | |
Censura | 1 | 0 | |
Cristianismo | 0 | 11 | |
Carteles | 1 | 1 | |
Carnavales | 16 | 5 |