744 Resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Colecciones / documentos count | Agentes count |
---|---|---|---|
2016 | 0 | 1 | |
2014 | 0 | 2 | |
2017 | 0 | 2 | |
Internacionalismo proletario | 0 | 2 | |
1899 | 0 | 1 | |
2013 | 0 | 1 | |
Paz | 4 | 0 | |
Barricadas | 2 | 0 | |
Bases militares | 4 | 0 | |
Analfabetismo | 1 | 0 | |
Automóviles | 0 | 1 | |
Jardinería | 1 | 0 | |
Parajes naturales protegidos | 4 | 0 | |
Disfraces | 11 | 0 | |
Fraude | 2 | 0 | |
Caciquismo | 0 | 0 | |
Olivicultura | 4 | 1 | |
Olivos | 2 | 0 | |
Animales | 0 | 1 | |
Cooperativas | 6 | 4 | |
Penas de prisión
Usar para: Condenas | 19 | 8 | |
Ayuntamientos | 2 | 6 | |
Militarismo | 0 | 1 | |
Expropiación forzosa | 1 | 2 | |
Grupos de empresas | 0 | 1 | |
Federalismo | 0 | 6 | |
1942 | 0 | 1 | |
1964 | 0 | 1 | |
1925 | 0 | 1 | |
Valores sociales | 0 | 2 | |
2003 | 0 | 3 | |
1903 | 0 | 1 | |
1919 | 0 | 1 | |
Feria de Abril (Sevilla, España)
Usar para: Feria de Abril | 1 | 0 | |
Maratón de Sevilla (España, 1991) | 3 | 0 | |
Sacerdocio | 0 | 1 | |
Cruces de Mayo (Fiesta) | 1 | 0 | |
Cabalgatas de Reyes | 4 | 0 | |
Leyes y normas (18) | 1 | 4 | |
Maoísmo | 0 | 1 |