
Showing 226 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Asociaciones culturales | 9 | 5 | |
Archivos | 0 | 1 | |
Archivistas
Use for: Archiveros, Archiveras | 0 | 1 | |
Habla andaluza | 4 | 1 | |
Niños | 1 | 0 | |
Referéndum sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía (España, 2007-02-18) | 0 | 0 | |
Día de Andalucía (España) | 1 | 0 | |
Feminismo | 5 | 2 | |
Socialdemocracia | 0 | 1 | |
Andalucismo | 5 | 2 |
Results 1 to 10 of 226