654 Resultados

Materias
término Materias Nota sobre el alcance Colecciones / documentos count Agentes count
1999 6 0
2000 3 3
2001 4 2
2002 1 2
2003 0 2
2004 1 1
2005 0 5
2006 1 1
2007 3 1
2008 0 2
2009 2 0
2010 1 4
2011 0 2
2012 0 1
2013 0 1
2014 0 2
2015 0 5
2016 0 1
2017 0 2
2018 0 3
2019 0 2
2020 1 3
2021 8 2
2022 11 1
2023 2 5
50 aniversario del cierre de la Escuela Profesional SAFA de Riotinto (Cuenca minera de Riotinto-Nerva, Huelva, España, 2023-04-15) 1 1
Abogados 0 7
Aborto 3 4
Acción directa 0 1
Acoso sexual 0 0