
46
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Colecciones / documentos count | Personas / instituciones count |
---|---|---|---|
Albacete (España) | 1 | 0 | |
Alcalá de Guadaíra (Sevilla, España) | 0 | 1 | |
Algeciras (Cádiz, España) | 1 | 0 | |
Andalucía (comunidad autónoma, España) (13) | 0 | 44 | |
Avenida de Pino Montano (Sevilla, España) | 2 | 0 | |
Barbate (Cádiz) | 1 | 0 | |
barrio | 0 | 0 | |
Barrio de El Porvenir | 1 | 0 | |
Barrio de La Bachillera (Sevilla, España, ca. 1948-). | 29 | 4 | |
Barrio de Los Carteros (Sevilla, España, ca.1959-) | 17 | 5 | |
Barrio de Parque Alcosa (Sevilla, Espana, ca.1969-) | 0 | 0 | |
Barrio de Pino Montano (Sevilla, Espana, ca.1975-) | 2 | 1 | |
Barrio de San Diego (Sevilla, España, ca.1972-) | 72 | 10 | |
Cádiz (España) | 1 | 0 | |
Cádiz (provincia, España) | 0 | 0 | |
Calle Torneo (Sevilla, España) | 1 | 0 | |
Conil de la Frontera (Cádiz) | 1 | 0 | |
Cortijo de Miraflores (Sevilla, España, ca.s.XII-) | 2 | 0 | |
Cuenca minera de Riotinto-Nerva (provincia de Huelva, España) | 2 | 0 | |
Distrito Norte (Sevilla, Espana)
Usar para: Distrito Macarena (Sevilla, España) | 4 | 0 |
Resultados 1 a 20 de 46
- 1
- 2
- 3
- Siguiente »