68 Resultados
Tipotérmino Tipo | Nota sobre el alcance | Colecciones / documentos count | Agentes count |
---|---|---|---|
Copias fotográficas en papel | 23 | 0 | |
Betacam SP | 12 | 0 | |
Hi8 | 16 | 0 | |
Hi | 0 | 0 | |
Cinta magnética | 39 | 0 | |
Betamax | 43 | 0 | |
Documentos textuales | 1 | 0 | |
Periódicos | 0 | 0 | |
Cassettes | 5 | 0 | |
Super | 0 | 0 | |
Revista | 0 | 0 | |
Reportajes | 3 | 0 | |
Cine
Usar para: Películas |
|
57 | 0 |
Documentos sonoros
Usar para: Documentos de audio | 4 | 0 | |
Videos | 226 | 0 | |
Documentos en imagen | 23 | 0 | |
Fotografías | 23 | 0 | |
Minidv | 6 | 0 | |
Video 8 | 13 | 0 | |
Audios | 4 | 0 | |
VHS | 118 | 0 | |
CD | 1 | 0 | |
Documentales | 33 | 0 | |
Documentos audiovisuales | 305 | 0 | |
Super 8 | 75 | 0 | |
Álbumes |
|
0 | 0 |
Narraciones |
|
0 | 0 |
Programas |
|
0 | 0 |
Carteles
Usar para: Pósters |
|
0 | 0 |
Efeméride |
|
0 | 0 |
Etnografía |
|
0 | 0 |
Recortes de prensa
Usar para: Recortes |
|
0 | 0 |
Objetos físicos |
|
0 | 0 |
Formularios en blanco |
|
0 | 0 |
Horarios |
|
0 | 0 |
Transcripciones |
|
0 | 0 |
Partitura |
|
0 | 0 |
Postales |
|
0 | 0 |
Pinturas |
|
0 | 0 |
Notas de campo |
|
0 | 0 |